Bakti Beatrix
Név: Bakti Beatrix
Születési hely, idő: Kisvárda, 1988. december 19.
Állandó lakcím: 4600 Kisvárda, Gagarin u. 12.
Ideiglenes lakcím: 4032 Debrecen, Széchenyi 72. fsz. 2.
Telefon: +3670 342 1321
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tanulmányok, végzettségek | ||
Kodály Zoltán Általános Iskola, Kisvárda | - | 1995-2003 |
Szent László Szakközépiskola, Kisvárda | 2007-ben kitűnő érettségi bizonyítványt szereztem Közgazdasági tagozatos osztályban | 2003-2007 |
Debreceni Egyetem Mezőgazdasági-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | nappali tagozatos, Környezetgazdálkodási Agrármérnök Bsc. szakos hallgatóként kiváló eredménnyel végeztem | 2007-2010 |
,,SZAK-MA” Szakközép Iskola és Gimnázium Nyíregyháza | Pénzügy Számviteli ügyintéző (OKJ tanfolyam) | 2009-2011 |
,,SZAK-MA” Szakközép Iskola és Gimnázium Nyíregyháza | Mérlegképes könyvelő (Vállalkozási szak, Felsőfokú szakképesítés) | 2011-2012 |
Debreceni Egyetem Mezőgazdasági-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | nappali tagozatos, Környezetgazdálkodási Agrármérnök Msc. szakos hallgatóként kiváló eredménnyel végeztem | 2010-2012 |
Szent István Egyetem Növénytudományi Doktori Iskola | Ph.D. hallgató | 2013- |
Szakmai tapasztalat | |
2008 | A Tormay Béla Szakkollégium aktív tagja voltam, a 2012-es tanévben pedig alelnöki tisztséget töltöttem be |
2009 | A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában vettem részt, melynek keretén belül a kutatási témám a talaj szénkészletváltozása volt, 2012-ben pedig a precíziós mezőgazdaság alkalmazási területével foglalkoztam |
2009 | Debreceni Egyetem Karcagi Kutató Intézetben töltöttem a 6 hetes gyakorlatomat |
2010 | Debreceni Egyetem Víz és Környezetgazdálkodási karon és a Hajdú-Bihar Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Szolgálatnál töltöttem le a gyakorlati programomat |
2010 | Debreceni Egyetem Mezőgazdasági – Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási karon Tudományos Diákkari Konferencián környezetgazdálkodási szekcióban I. helyezést értem el Debrecenben |
2010 | Co2-emission of the soil on the basis of the comparison of measured and calculated data címmel részt vettem a poszter elkészítésében, melyet Kecskeméten mutattak be az V. Erdei Ferenc Tudományos Konferencián |
2011 | Országos Tudományos Diákkari Konferencián vettem részt Keszthelyen |
2011 | Részt vettem a Debreceni Egyetem Karcagi Kutató Intézete és a Bécsi Egyetem BOKU Intézete által létrejött projektben, melynek keretén belül 2 hetet Bécsben tölthettem a kutató munkám elsajátítása érdekében |
2012 | A talajhasználat változásának hatása a talaj szénkészletére címmel megjelent a cikkem “A Tormai Béla Szakkolégium kutatási eredményei” Debrecen 2012 kiadványban |
2012 | Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Karon rendezett TDK-án Üzemtan és makroökonómia szekcióban I. helyezést értem el, mellyel delegáltak a 2013-as Budapesten megrendezett Országos Tudományos Diákkari Konferenciára |
2012 | Gazdálkodástudmányi cikkem jelent meg „CO2 – EMISSION OF THE SOIL ON THE BASIS OF COMPARISON OF MEASURED AND CALCULATED DATA” címmel |
2013 | VIII. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium: 1. Fenntartható fejlődés a Kárpát-medencében, Konferencia helye, ideje: Budapest |
2014 | 13 th Alps-Adria Scientific Workshop, Konferencia helye, ideje: Villach, Ausztria |
2015 | 14 th Alps-Adria Scientific Workshop, Konferencia helye, ideje: Neum, Bosznia-Hercegovina |
Egyéb képességek:
- Számítógépes ismeretek
- B kategóriás jogosítvány
- Angol középfokú „C” típusú állami nyelvvizsga
Tagságok:
1. Debreceni Egyetem Tormay Béla Szakkollégium – alelnök (2010-2012)
2. Debreceni Egyetem Kerpely Kálmán Szakkollégium (2010-2012)
3. Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Program (2009-2012)
4. Szent István Egyetem, Climate Office (2013- )
5. Szent István Egyetem Vidékfejlesztési Szakkollégium (2013- )
6. Magyar Talajtani Társaság (2014-)